東京女子医科大学Tokyo Women’s Medical University

Info

入試倍率・難易度データ

志願者数から合格数までを年度別に表にまとめています。

一般入学試験

一般入試倍率推移

東京女子医科大学過去の入試結果推移

  2014 2015 2016 2017 2018
定員 75 75 75 75 75
志願者 1724 1706 1664 1441 1377
受験者 1659 1666 1597 1414 1333
合格者 164 169 179 165 148
倍率(実質) 10.2 9.9 9.0 8.6 9.1
倍率(定員) 22.2 22.3 21.3 18.9 17.8

一般公募推薦入学試験

推薦入試倍率推移

東京女子医科大学過去の推薦入試結果推移

  2014 2015 2016 2017 2018
定員 20 20 20 20 20
志願者 93 58 75 101 60
受験者 93 57 75 100 58
合格者 21 21 22 27 24
倍率(実質) 4.5 2.8 3.5 3.8 2.4
倍率(定員) 4.7 2.9 3.8 5 2.9

指定校推薦入学試験

指定校推薦入試倍率推移

東京女子医科大学過去の指定校推薦入試結果推移

  2014 2015 2016 2017 2018
定員 15 15 15 15 10
志願者 16 16 15 12 15
受験者 16 16 15 12 15
合格者 16 16 15 12 15
倍率(実質) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
倍率(定員) 1.1 1.1 1 0.8 1.5
Rate article