東海大学医学部Tokai University.

Info

入試倍率・難易度データ

志願者数から合格数までを年度別に表にまとめています。

一般入学試験

一般入試倍率推移

東海大学医学部過去の入試結果推移

  2014 2015 2016 2017 2018
定員 70 70 63 60 65
志願者 4980 5209 5398 5928 4748
受験者 4411 4864 4989 5071 4037
合格者 130 147 143 73 125
倍率(実質) 34 33.1 34.9 69.5 32.3
倍率(定員) 63.1 69.5 79.2 84.6 62.2
Rate article