入試倍率・難易度データ
埼玉医科大学医学部には、一般入試・センター利用入試・推薦入試の出願方法があります。大学ホームページ上の公開情報を基に掲載しています。
一般入学試験:前期
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 約65 | 約65 | 約65 | 約65 | 約65 |
志願者 | 2121 | 2280 | 2679 | 2208 |
- |
受験者 | 1975 | 2124 | 2524 | 2082 |
- |
一次合格者 | 374 | 376 | 371 | 375 | - |
正規合格者 | 327 | 328 | 335 | 342 | - |
繰上合格者 | - | - | - | - | - |
総合格者 | - | - | - | - | - |
倍率(実質) | 31.9 | 33.2 | 38.9 | 30.7 | - |
倍率(定員) | 30.4 | 32.7 | 38.9 | 32.1 | - |
一般入学試験:後期
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 約45 | 約45 | 約45 | 約45 | 約45 |
志願者 | 2419 | 2645 | 2636 | 2555 | - |
受験者 | 1995 | 2180 | 2107 | 2041 | - |
一次合格者 | 371 | 370 | 362 | 359 | - |
正規合格者 | 52 | 46 | 48 | 49 | - |
繰上合格者 | - | - | - | - | - |
総合格者 | - | - | - | - | - |
倍率(実質) | 38.4 | 47.4 | 43.9 | 41.7 | - |
倍率(定員) | 44.4 | 48.5 | 46.9 | 45.4 | - |
センター利用入試
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
志願者 | 758 | 793 | 722 | 497 | - |
受験者 | 747 | 782 | 708 | 488 | - |
一次合格者 | 178 | 162 | 174 | 144 | - |
正規合格者 | 12 | 12 | 10 | 10 | - |
繰上合格者 | - | - | - | - | - |
総合格者 | - | - | - | - | - |
倍率(実質) | 62.3 | 65.2 | 70.8 | 48.8 | - |
倍率(定員) | 74.7 | 78.2 | 70.8 | 48.8 | - |
推薦入試
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
志願者 | 38 | 45 | 53 | 36 | - |
受験者 | 38 | 45 | 53 | 36 | - |
一次合格者 | - | - | - | - | - |
正規合格者 | 12 | 12 | 11 | 14 | - |
繰上合格者 | - | - | - | - | - |
総合格者 | - | - | - | - | - |
倍率(実質) | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 2.6 | - |
倍率(定員) | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 3.6 | - |