Contents
入試倍率・難易度データ
聖マリアンナ医科大学では、補欠者・繰上数など正規に公表はしていない大学です。「倍率」としてのデータは、定員倍率として掲載しています。
一般入学試験
一般入試倍率推移
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 |
志願者 | 3503 | 3473 | 3648 | 3527 | 3286 |
受験者 | 3259 | 3203 | 3423 | 3157 | 3189 |
合格者(正規) | 100 | 100 | 150 | 170 | 110 |
倍率(実質) | – | – | – | – | – |
倍率(定員) | 32.6 | 32.1 | 34.3 | 33.3 | 37.6 |
指定校推薦入学試験
指定校推薦入試倍率推移
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
志願者 | 36 | 56 | 49 | 48 | 57 |
受験者 | 36 | 56 | 49 | 48 | 57 |
合格者(正規) | 15 | 15 | 16 | 22 | 25 |
倍率(実質) | – | – | – | – | – |
倍率(定員) | 2.4 | 3.8 | 3.3 | 2.4 | 2.9 |
一般公募推薦入学試験
聖マリアンナ医科大学の一般公募推薦は、平成30年度(2018)年度より導入されていますので、過去入試結果上、1年分のデータのみ掲載しています。一般公募推薦は「指定校推薦」との併願も可能となっています。
一般公募推薦入試倍率推移
2018 | |
---|---|
定員 | 10 |
志願者 | 59 |
受験者 | 59 |
合格者(総数) | 10 |
倍率(実質) | 5.9 |
倍率(定員) | 5.9 |