入試倍率・難易度データ
志願者数から合格数までを年度別に表にまとめています。
一般入学試験
一般入試倍率推移
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
志願者 | 2169 | 2209 | 2186 | 2133 | 1976 |
受験者 | 2078 | 2129 | 2121 | 2000 | 1875 |
合格者(総合格者数) | 233 | 231 | 324 | 212 | 218 |
倍率(実質) | 9.0 | 9.3 | 6.6 | 9.5 | 8.7 |
倍率(定員) | 32 | 32.8 | 32.7 | 30.8 | 28.9 |
センター利用(前期・後期含む)
センター利用倍率推移
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
志願者 | 857 | 700 | 659 | 788 | 877 |
受験者 | 848 | 691 | 651 | 778 | 877 |
合格者(総合格者数) | 38 | 58 | 54 | 52 | 43 |
倍率(実質) | 22.4 | 12 | 121 | 15 | 20.2 |
倍率(定員) | 56.6 | 46.1 | 43.4 | 51.9 | 57.9 |
地域枠A方式
※2017年度から地域枠B方式が導入されています。
地域枠Aの倍率推移
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 |
志願者 | 65 | 43 | 57 | 16 | 15 |
受験者 | 65 | 43 | 57 | 16 | 15 |
合格者(総合格者数) | 7 | 14 | 19 | 3 | 5 |
倍率(実質) | 9.3 | 3.1 | 3 | 5.4 | 3 |
倍率(定員) | 13 | 5.4 | 5.7 | 3.2 | 3 |
地域枠B方式
※2017年度から地域枠B方式が導入されています。
地域枠Bの倍率推移
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | – | – | – | 5 | 5 |
志願者 | – | – | – | 74 | 34 |
受験者 | – | – | – | 74 | 34 |
合格者(総合格者数) | – | – | – | 10 | 10 |
倍率(実質) | – | – | – | 7.4 | 3.4 |
倍率(定員) | – | – | – | 14.8 | 6.8 |
推薦入試
推薦入試の倍率推移
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
志願者 | 92 | 103 | 83 | 129 | 156 |
受験者 | 91 | 100 | 82 | 122 | 155 |
合格者(総合格者数) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
倍率(実質) | 3.7 | 4 | 3.3 | 4.9 | 6.2 |
倍率(定員) | 3.7 | 4 | 3.3 | 4.9 | 6.2 |