私立医学部31校の入試配点と二次試験内容、試験時間
各大学の2019年度入試情報からまとめて一覧にしました。
入試内容は変更となる場合がありますので大学ホームページ、入試要項等を必ずご確認ください。
英語 | 数学 | 理科配点 | 物理 | 化学 | 生物 | 試験時間(英/数/理) | 二次試験内容 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 60/60/120 | 面接(1次試験合格者のみ) | 一次試験:小論文あり50分(二次試験の評価の参考にする) |
東北医科薬科大学 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 60/60/120 | 面接(1次試験合格者のみ) | 一次試験:小論文あり60分(二次試験の評価の参考にする) |
自治医科大学 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 60/80/80 | 小論文(90分)・面接(集団40分個人15分) | |
獨協医科大学 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 70/70/100 | 小論文(90分)・面接 | |
埼玉医科大学 | 150 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 80/60/100 | 面接(1次試験合格者のみ) | 一次試験:小論文あり60分(基礎学力試験) |
国際医療福祉 | 200 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 80/80/120 | 個人面接(30分×2回) | 一次試験:小論文あり60分(二次試験の評価の参考にする) |
杏林大学医学部 | 100 | 100 | 150 | 75 | 75 | 75 | 60/60/100 | 小論文(60分)・面接 | |
慶應義塾大学医学部 | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 90/100/120 | 小論文・面接 | |
順天堂大学医学部 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 80/70/120 | 面接(20〜30分) | 一次試験:小論文あり70分(二次試験の評価の参考にする) |
昭和大学医学部 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 140/140 | 英語・数学合わせて140分 | |
帝京大学医学部 | 100 | ●課題作文:出題内容:出題されたテーマについて、キーワードを全て使って、自分自身の考えを300字以内で書く。 ●面接:10分程度、1名に対して試験官2名 |
英語必須、5科目から2科目選択 (数学、化学、物理、生物、国語【古文・漢文含む】) 各科目100点、合計300点 |
||||||
東京医科大学 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 60/60/120 | 小論文(60分)・面接・適正検査(50分) | |
東京慈恵会医科大学 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 60/90/120 | 小論文・面接 | |
東京女子医科大学 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 60/60/120 | 面接(1次試験合格者のみ) | 一次試験:適正・小論文あり60分(二次試験の評価の参考にする) |
東邦大学医学部 | 150 | 100 | 150 | 75 | 75 | 75 | 90/90/120 | 面接(1次試験合格者のみ) | 一次試験:基礎学力試験あり40分 |
日本大学医学部 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 60/60120(N方式) 75/75/120(A方式) |
小論文(60分)・面接(約20分)・適正検査(80分) | |
日本医科大学 | 300 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 90/90/120 | 小論文(60分)・面接 | |
北里大学医学部 | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 70/80/100 | 小論文(90分)・面接 | |
聖マリアンナ医科大学 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 90/90/150 | 面接(100点)・小論文(60分100点)・適正検査(30分) | |
東海大学医学部 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70/70/70 | 小論文(30分)・面接(10〜20分) | 一次試験:3科目(英・数・理科1教科) |
金沢医科大学 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 60/60/120 | 小論文(60分)グループ面接(20分) | |
愛知医科大学 | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 80/80/100 | 小論文(60分 5段階評価)・個人面接(5段階評価) | |
藤田保健衛生大学 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 90/100/120 | 個人面接(提出書類と合わせ100点) | |
大阪医科大学 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 80/100/120 | 小論文・面接 | |
関西医科大学 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 80/90/120 | 面接 | 一次試験:小論文あり45分(二次試験の評価の参考にする) |
近畿大学医学部 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 60/60/120 | 小論文(40分 段階評価)・面接(10分) | |
兵庫医科大学 | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 90/90/120 | 面接 | 一次試験:小論文あり60分(二次試験の評価の参考にする) |
川崎医科大学 | 100 | 100 | 150 | 75 | 75 | 75 | 80/80/120 | 面接 | 一次試験:小論文あり50分(二次試験の評価の参考にする) |
久留米大学医学部 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 90/90/120 | 小論文(60分 50点)・面接 | |
産業医科大学 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100/100/100 | 小論文(120分 50点)・面接(20分) | |
福岡大学医学部 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 70/90/120 | 面接 | 一次試験:小論文あり60分(二次試験の評価の参考にする) |