私立医学部の学費を入学金、初年度、二年次以降、6年間合計
6年間納入学費の合計から、安い順で掲載しています。
2018年度より日本医科大学が学費を値下げ、国際医療福祉大学では一般入試上位30名を「医学部特待奨学生」として6年間総額450万、国公立医学部よりも安い学費で進学が可能です。
私立医学部の学費 | 6年間合計学費 | 入学金 | 初年度学費 | 2年次以降の学費 |
---|---|---|---|---|
国際医療福祉大学 | 1850万 | 150万 | 450万 | 280万 |
順天堂大学 | 2080万 | 200万 | 290万 | 358万 |
慶應義塾大学 | 2199万 | 20万 | 383万 | 363万 |
昭和大学 | 2200万 | 150万 | 450万 | 350万 |
東京慈恵会医科大学 | 2250万 | 100万 | 350万 | 380万 |
自治医科大学 | 2260万 | 100万 | 460万 | 360万 |
東邦大学 | 2580万 | 150万 | 480万 | 420万 |
関西医科大学 | 2770万 | 100万 | 570万 | 440万 |
日本医科大学 | 2770万 2200万 |
100万 | 545万 450万 |
445万 350万 |
東京医科大学 | 2940万 | 100万 | 740万 | 440万 |
藤田保健衛生大学 | 2980万 | 150万 | 680万 | 470万 |
産業医科大学 | 3049万 | 100万 | 591万 | 491万 |
大阪医科大学 | 3141万 | 100万 | 648万 | 498万 |
東京女子医科大学 | 3284万 | 150万 | 880万 | 480万 |
日本大学 | 3310万 | 100万 | 635万 | 535万 |
東北医科薬科大学 | 3400万 | 100万 | 500万 | 550万 |
岩手医科大学 | 3400万 | 200万 | 900万 | 500万 |
愛知医科大学 | 3420万 | 150万 | 820万 | 520万 |
聖マリアンナ医科大学 | 3440万 | 150万 | 690万 | 550万 |
近畿大学 | 3582万 | 100万 | 680万 | 580万 |
獨協医科大学 | 3600万 | 100万 | 960万 | 540万 |
久留米医科大学 | 3620万 | 100万 | 920万 | 520万~620万 |
東海大学 | 3650万 3530万※1 |
100万 | 647万 | 572万~622万 |
杏林大学 | 3700万 | 150万 | 950万 | 550万 |
兵庫医科大学 | 3700万 | 200万 | 850万 | 570万 |
埼玉医科大学 | 3700万 | 200万 | 825万 | 575万 |
福岡大学 | 3773万 | 100万 | 962万 | 461万~712万 |
北里大学 | 3890万 | 150万 | 900万 | 570万~640万 |
金沢医科大学 | 3950万 | 200万 | 1100万 | 550万~600万 |
帝京大学 | 4082万 | 100万 | 892万 | 521万~699万 |
川崎医科大学 | 4550万 | 200万 | 1050万 | 700万 |
※下4桁を非表示にしてあります。詳細な学費については各大学の学費をご確認ください。
※1 東海大学6年間学費を変更。詳細は東海大学ホームページをご覧ください。