【2019年度】私立医学部31校の学費

Info

私立医学部の学費を入学金、初年度、二年次以降、6年間合計

大学名 6年間学費 入学金 初年度納入金 2年次以降納入金 備考
岩手医科大学 34,400,000 2,000,000 9,400,000 5,000,000 1年次全寮制のため、寮費83万6千円が別途必要
東北医科薬科大学 34,000,000 1,000,000 6,500,000 5,500,000 諸会費(学生会費等)は委託徴収
自治医科大学 入学者全員に学生納付金相当額及び入学時学業準備費を貸与。六年間全寮制のため別途寮費が必要
獨協医科大学 36,600,000 1,000,000 9,600,000 5,400,000 入学時に委託徴収金として学友会費100,000円、父母会費 600,000円を納入
埼玉医科大学 39,600,000 2,000,000 8,250,000 5,750,000 諸会費6年間で約260万円必要(支部により異なる)
国際医療福祉大学医学部 18,500,000 1,500,000 4,500,000 2,800,000 教育後援会年会費30,000円および海外臨床実習の積立金が必要
杏林大学医学部 37,590,700 1,500,000 10,090,700 5,500,000 成績上位の入学希望者を対象に学生納付金一部免除実施
慶應義塾大学医学部 21,999,600 200,000 3,833,350 3,633,250
順天堂大学医学部 20,800,000 2,000,000 2,900,000 3,580,000 初年度のみ全寮制のため、別途寮費・諸会費が必要
昭和大学医学部 22,000,000 1,500,000 4,500,000 3,500,000 諸会費(¥345,000)、1年次全寮制のため寮費(¥727,000)が別途必要
帝京大学医学部 37,504,120 1,000,000 8,924,120 5,716,000 学校協力費を任意募集
東京医科大学 29,833,700 1,000,000 7,578,700 4,451,000 一般入学試験成績上位者 35位、センター試験利用入学試験成績上位者 15位を特待生とし、初年度の授業料及び教育充実費各250万円の計500万円が免除
東京慈恵会医科大学 22,500,000 1,000,000 3,500,000 3,800,000 入学後に学生会経費10万円(在学期間分)、東京慈恵会医科大学医学科保護者会経費21万円(入会金および在学期間分)の納付あり
東京女子医科大学 33,916,000 2,000,000 9,401,000 4,903,000 一般入学試験合格者の成績上位5名を特待生とし、学費負担者の年収に関係なく、授業料(280万)を継続的に4学年迄給付
東邦大学医学部 25,800,000 1,500,000 4,800,000 4,200,000 初年度のみ委託徴収金(¥497,800)
日本大学医学部 33,380,000 1,000,000 6,420,000 5,390,000
日本医科大学 22,000,000 1,000,000 4,500,000 3,500,000 初年度のみ諸経費(¥297,800)が必要
北里大学医学部 38,900,000 1,500,000 9,000,000 6,400,000 4〜6年次¥5,700,000
聖マリアンナ医科大学 34,400,000 1,500,000 6,900,000 5,500,000 諸会費が別途必要
東海大学医学部 35,000,000 1,000,000 6,400,000 5,720,000 諸会費が別途必要
金沢医科大学 39,500,000 2,000,000 11,000,000 6,000,000 委託徴収金(初年度:943,000 2年次以降:20000)要
愛知医科大学 34,200,000 1,500,000 8,200,000 5,200,000 諸会費150,000円(同窓会費・終身会費 ※初年度のみ)
藤田保健衛生大学 30,526,000 1,500,000 6,596,000 4,786,000
大阪医科大学 31,410,000 1,000,000 6,485,000 4,985,000 別途、毎年諸会費(初年度11万5千円・2年次以降11万)が必要
関西医科大学 27,700,000 1,000,000 5,700,000 4,400,000 別途、毎年諸会費(初年度16万円・2年次以降5万6千円)が必要
近畿大学医学部 35,827,000 1,000,000 6,804,500 5,804,500
兵庫医科大学 37,000,000 2,000,000 8,500,000 5,700,000 別途、毎年諸会費(初年度52万5千円・2年次以降1万5千円)が必要
川崎医科大学 45,500,000 2,000,000 10,500,000 7,000,000 1年次全寮制のため、寮費102万5千円が別途必要
諸会費(59万円)別途必要
久留米大学医学部 36,378,000 1,000,000 9,313,000 5,213,000 2年次のみ¥6,213,000
産業医科大学 11,296,800 282,000 2,117,800 1,835,800 (修学資金貸与制度の利用時の額)別途諸会費(¥207,800)が必要
福岡大学医学部 37,738,260 1,000,000 8,626,710 7,625,610 4年次¥4,626,110 5年次以降¥4,617,110

※詳細な学費については各大学の学費をご確認ください。

Rate article