平成31年度(2019)国公立医学部 入試変更点まとめ
2019年度入試の概要が各大学より発表されています。
次年度も募集人数や配点の変更点など、受験生には注意が必要なポイントが多数予定されているようです。
変更点をしっかりとチェックして、自分にあった受験校探しに役立ててください。
大学名 | 方式・日程 | 項目 | 2018年 | 2019年 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
弘前大学 | 一般 | センター配点 | 理科200点 | 理科300点 | センター理科の配点変更 |
東北大学 | 一般 | 募集人数 | 前期110名/AO(Ⅲ期)10名 国際バカロレア・私費外国人留学生:若干名 |
前期105名/AO(Ⅲ期)12名 国際バカロレア・帰国生徒入試・ 私費外国人留学生合せて3名 |
募集人数変更 帰国生徒入試の新設 |
山形大学 | 一般前期 | 試験配点 | 二次面接:総合判定の資料 | 二次面接100点 | 面接試験の点数化 |
筑波大学 | 一般 | 募集人数 | 前期82名(全国地域枠10名・茨城県内地域枠9名含) 茨城県内地域枠推薦17名 国際バカロレア・海外教育プログラム:若干名 |
前期72名 (全国地域枠10名・茨城県内地域枠4名含) 茨城県内地域枠推薦22名 国際バカロレア・海外教育プログラム:5名 |
募集人数変更 |
2次試験科目 | 英・数・理(2)・面接 | 英・数・理(2)・適正試験 | 面接を適正試験に変更 | ||
2段階選抜 | 約5倍 | 約2.5倍 | 第1段階選抜の倍率変更 | ||
東京大学 | 一般 | 2段階選抜 | 4倍 | 3.5倍 | 第1段階選抜の倍率変更 |
横浜市立大学 | 一般 | 募集区分 | – | 国際バカロレア:2名 | 一般枠で国際バカロレア入試の新設 |
募集人数 | 一般前期85名/推薦5名 | 一般60名/地域医療枠25名/ 神奈川県指定医療科枠5名 |
国際バカロレア入試新設に伴う募集人数変更 | ||
新潟大学 | 一般 | 2段階選抜 | – | 4倍 | 2段階選抜を新規実施 |
試験配点 | 英150点/数150点/理150点 | 英400点/数400点/理400点 | 2次試験の配点を変更 | ||
金沢大学 | 推薦 | 募集人数 | 一般枠15名/石川県5名/富山県2名 | 一般枠15名/石川県10名/富山県2名 | 特別枠の石川県枠を増員 |
浜松医科大学 | 一般前期 | センター配点 | 英250点/数200点/国200点 理科(2)200点/地公100点 |
英100点/数100点/国100点 理科(2)100点/地公50点 |
センター試験の合計が 950点から450点へ |
試験配点 | 2次面接150点 | 2次面接100点 | 配点変更 | ||
名古屋市立大学 | 一般 | 2段階選抜 | – | センター500点中375点以上 | 2段階選抜を新規実施 |
推薦 | 出願資格 | 推薦(B)調査書全体の評定平均4.3以上 | 推薦(B)調査書全体の評定平均4.1以上 | 推薦入試(B)の出願資格変更 | |
2段階選抜 | 約2倍 | 約3倍 | 第1段階選抜の倍率変更 | ||
大阪大学 | 一般 | 募集人数 | 前期100名、推薦若干名 | 前期95名、推薦5名 | 推薦の増員に伴う募集人数変更 |
大阪市立大学 | 一般 | 募集人数 | 前期95名 (地域医療枠10名・大阪府指定医療枠5名含) |
前期80名(大阪府指定医療枠5名含) | 前期、地域医療枠の廃止 |
推薦 | 募集区分 | – | 地域医療枠10名 | 推薦入試で地域医療枠を募集 | |
AO | 募集区分 | – | 一般枠5名 | AO入試を新規実施 | |
広島大学 | 一般 | 募集人数 | 前期75名、後期20名 | 前期90名、後期5名 | 募集人数変更 |
2段階選抜 | 前期8倍 | 前期7倍 | 第1段階選抜の倍率変更 | ||
AOバカロレア (広大光り輝き入試) |
出願資格 | 国際バカロレアの総合成績 38点以上 |
国際バカロレアの総合成績39点以上 外部英語検定試験成績証明書の提出 |
出願資格変更 | |
徳島大学 | 一般・AO | 募集人数 | 前期72名 | 前期64名、AO8名 | AO新設に伴う募集人数変更 |
AO | 募集区分 | – | 新設(8名) | 各県受け入れ目安 徳島県2名、香川県2名、 愛媛県2名、高知県2名 |
|
香川大学 | 一般前期 | 出願資格 | 四国各県及び岡山県内高校出身者 | 香川県内高校出身者 | 出願条件変更 |
推薦 | 出願資格 | 現役生のみ | 1浪まで可 | 出願資格を1浪までに変更 | |
愛媛大学 | 一般 | 二次試験後期 | 小論文・面接 | 総合問題(和文英文読解を含)・面接 | 試験内容の変更 |
九州大学 | 一般 | センター試験科目 | 理科:生物必須、物理・化学から1科目 | 理科:物理,化学,生物より2科目 | センター試験は物,生,化より2科目 2次試験は従来通り |
熊本大学 | 一般 | センター試験科目 | 地歴:世AB,日AB,地AB | 地歴:世B,日B,地B | 地歴の選択からA除外 |
入試内容は変更となる場合があります。
必ず大学HPや入試要項を確認してください。