大学名 | 方式・日程 | 項目 | 2018年 | 2019年 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 一般前期 | 試験内容 | 理科)150点 / 90分 | 理科)200点 / 120分 | 理科の試験配点の増加、試験時間の延長 |
東北医科薬科大学 | |||||
自治医科大学 | |||||
獨協医科大学 | |||||
埼玉医科大学 | 埼玉県地域枠 | 選抜方法 | 入学後に募集 | 入試時に募集 | 埼玉県地域枠を入試時に募集 |
国際医療福祉大学 | |||||
杏林大学 医学部 | 一般後期 | 選抜方法 | – | 新設 | 一般後期入試を新設(10名) |
AO入試 | 選抜方法 | – | 新設 | AO入試を新設(5名) | |
センター利用 | 募集人数 | 25名 | 10名 | 一般後期・AOの導入に伴い募集人数減 | |
慶應義塾大学 医学部 | |||||
順天堂大学 医学部 | 一般A | 募集人数 | 60名 | 61名 | 募集人数増 |
センター併用 | 募集人数 | 24名 | 20名 | セ後期導入に伴い募集人数減 | |
センター利用前期 | 募集人数 | 12名 | 10名 | セ後期導入に伴い募集人数減 | |
センター利用後期 | 募集人数 | – | 5名 | センター利用後期を新設 | |
昭和大学 医学部 | 一般Ⅰ期 | 選抜方法 | 併願不可 | 歯・薬学部併願可 | 歯学部、薬学部併願入試を実施 |
帝京大学 医学部 | |||||
東京医科大学 | |||||
東京慈恵会医科大学 | |||||
東京女子医科大学 | |||||
東邦大学 医学部 | |||||
日本大学 医学部 | |||||
日本医科大学 | 一般前期 | 募集人数 | 100名 | 90名 | 募集人数減 |
一般後期 センター併用 |
選抜方法 | – | 新設 | センター国語利用の一般後期センター併用を新設(10名) | |
北里大学 医学部 | |||||
聖マリアンナ医科大学 | |||||
東海大学 医学部 | 神奈川県地域枠 | 選抜方法 | 入学後に募集 | セ利用型募集 | 神奈川県地域枠をセ利用方募集に変更 |
AO入試 | 選抜方法 | – | 新設 | AO入試(希望の星育成)を新設 | |
金沢医科大学 | 出願方法 | 紙の願書 | インターネット出願 | 医学部及び看護学部の全ての入学試験でインターネット出願導入 | |
一般後期 | 試験会場 | 2会場 | 3会場 | 大阪会場を新設 | |
愛知医科大学 | センター利用後期 | 選抜方法 | – | 5名 | センター利用後期を新設 |
藤田保健衛生大学 | 一般前期 | 募集人数 | 約90名 (愛知県地域枠10名を含む) |
約80名 (愛知県地域枠5名を含む) |
一般後期実施に伴い募集人数減 |
一般後期 | 選抜方法 | – | セ利用後期を合わせて約15名 | 一般後期を新設 | |
推薦入試 | 選抜方法 | 10名程度 | – | 従来の推薦入試を廃止 | |
AO入試 | 選抜方法 | – | 15名程度 | 「ふじた未来入試」(AO入試)を新設 | |
愛知県地域枠 | 出願資格 | 1浪までの愛知県出身者 | 2浪までの愛知県出身者 | 募集条件の変更 | |
愛知県地域枠 | 募集人数 | 一般前期の中で10名 | 一般前・後期で各5名募集 | 新たに一般後期からも募集 | |
大阪医科大学 | 出願方法 | 紙の願書での出願 | ネット出願 | インターネット出願のみに変更 | |
関西医科大学 | センター・一般併用 | 選抜方法 | – | 新設 | センター・一般併用入試を実施 (10名) |
特色入試 | 選抜方法 | – | 新設 | 特色入試(英語型・国際型・科学型)を新設 (若干名) |
|
学校推薦入試 | 選抜方法 | – | 新設 | 従来の推薦入試に代わり、学校推薦を新設 (10名) |
|
一般 | 募集人数 | 前期85名/後期6名 | 前期86名、後期5名 | 前期1名増、後期1名減 (特色入試の合格状況で変動) |
|
センター利用 | 募集人数 | 15名 | 10名 | 募集人数減 | |
近畿大学 医学部 | |||||
兵庫医科大学 | 一般B (高大接続型) |
選抜方法 | – | 新設 (10名) |
英語資格・検定試験を利用する一般B(高大接続型)を新設。従来の一般入試は一般A(4科目型)に名称変更 |
センター利用 | 選抜方法 | 前期10名/後期3名 | – | センター利用入試を廃止 | |
川崎医科大学 | |||||
久留米大学 医学部 | 一般後期 | 選抜方法 | – | 5名 | 一般後期入試を新設 |
産業医科大学 | 出願方法 | 紙の願書での出願 | ネット出願 | インターネット出願のみに変更 | |
福岡大学 医学部 |
8/24現在のものです。
入試内容は変更となる場合があります。
必ず大学HPや入試要項を確認してください。