出願期間 | 2017年4月17日(月)~5月18日(木)[消印有効] |
試験日 | 【1次】2017年5月28日(日) 【2次】2017年6月10日(土)・6月11日(日) ※第二次試験は、第一次試験の合格者のみ受験できます。 なお、受験日は受験生の希望日を考慮のうえ、いずれかに大学が振り分け、第一試験合格発表時に通知します。 |
試験会場 | 【1次】東海大学湘南校舎【2次】東海大学伊勢原校舎 |
合格発表 | 【1次】2017年6月3日(土)【2次】2017年6月17日(土) |
入学検定料 | 50,000円 |
試験内容 | 【1次試験】
【2次試験】個人面接 |
入学時期 | 2017年10月 |
入学年次 | 1年次 |
出願資格 | 次の1.~4.のいずれかに該当する者。
|
過去の東海大学医学部一般編入試験結果まとめ
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 1次試験 | 2次試験 | ||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||
正規 | 繰り上げ | 合計 | ||||||
2016 | 20 | 404 | 392 | 84 | 81 | 20 | 0 | 20 |
2015 | 20 | 566 | 548 | 79 | 77 | 20 | 2 | 22 |
2014 | 20 | 468 | 455 | 79 | 78 | 22 | 0 | 22 |
出典:東海大学ホームページ