近年、医学部受験界は医学部バブル。合格難易度が年々高まっています。
実際、今年2018年度入試の現状はどうだったのでしょう。皆さん気になりますよね!
編集部では、河合塾のセンターリサーチなどのデータを参考に国公立全50大学の偏差値を表にして50大学を偏差値でランキング化しました。
センター試験まで残り8月から考えると6ヶ月間ですが、ここから挽回できる十分な時間はあります。志望する大学に合格するためにセンター試験でどのくらい点数が必要なのか、今把握した上で明確な目標を立てていきたいところです。
Contents
偏差値ランキング5位まで
偏差値ランキング1位 東京大学(理科3類)
偏差値:77.4
センター平均総合:853点
偏差値ランキング2位 大阪大学
偏差値:73.9
センター平均総合:830点
偏差値ランキング3位 京都大学
偏差値:73.7
センター平均総合:823点
偏差値ランキング4位 東京医科歯科大学
偏差値:73.2
センター平均総合:834点
偏差値ランキング5位 名古屋大学
偏差値:71.5
センター平均総合:821点
偏差値一覧表
ランキング | 大学名 | 国立・公立 | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 東京大学(理3) | 国立 | 77.4 |
2 | 大阪大学 | 国立 | 73.9 |
3 | 京都大学 | 国立 | 73.7 |
4 | 東京医科歯科大学 | 国立 | 73.2 |
5 | 名古屋大学 | 国立 | 71.5 |
6 | 神戸大学 | 国立 | 71.1 |
7 | 京都府立医科大学 | 公立 | 70.7 |
8 | 千葉大学 | 国立 | 70.5 |
8 | 大阪市立大学 | 公立 | 70.5 |
9 | 奈良県立医科大学 | 公立 | 70.3 |
10 | 九州大学 | 国立 | 70 |
10 | 横浜市立大学 | 公立 | 70 |
11 | 東北大学 | 国立 | 69.9 |
12 | 北海道大学 | 国立 | 69.7 |
13 | 広島大学 | 国立 | 69.5 |
14 | 岡山大学 | 国立 | 69.2 |
15 | 金沢大学 | 国立 | 69 |
15 | 名古屋市立大学 | 公立 | 69 |
16 | 筑波大学 | 国立 | 68.9 |
17 | 三重大学 | 国立 | 68.7 |
18 | 新潟大学 | 国立 | 68.1 |
18 | 信州大学 | 国立 | 68.1 |
19 | 岐阜大学 | 国立 | 67.8 |
19 | 長崎大学 | 国立 | 67.8 |
20 | 山梨大学 | 国立 | 67.6 |
21 | 和歌山県立医科大学 | 公立 | 67.3 |
22 | 滋賀医科大学 | 国立 | 67.2 |
23 | 群馬大学 | 国立 | 66.9 |
23 | 山口大学 | 国立 | 66.9 |
24 | 高知大学 | 国立 | 66.8 |
25 | 福井大学 | 国立 | 66.7 |
26 | 鳥取大学 | 国立 | 66.6 |
27 | 香川大学 | 国立 | 66.5 |
28 | 富山大学 | 国立 | 66.4 |
29 | 熊本大学 | 国立 | 66.4 |
30 | 徳島大学 | 国立 | 66.3 |
31 | 愛媛大学 | 国立 | 66.1 |
31 | 大分大学 | 国立 | 66.1 |
31 | 鹿児島大学 | 国立 | 66.1 |
32 | 浜松医科大学 | 国立 | 66 |
33 | 札幌医科大学 | 公立 | 65.9 |
34 | 宮崎大学 | 国立 | 65.8 |
35 | 福島県立医科大学 | 公立 | 65.6 |
36 | 秋田大学 | 国立 | 65.3 |
37 | 佐賀大学 | 国立 | 65.2 |
38 | 山形大学 | 国立 | 65 |
39 | 琉球大学 | 国立 | 64.9 |
40 | 旭川医科大学 | 国立 | 63.6 |
41 | 島根大学 | 国立 | 63.3 |
42 | 弘前大学 | 国立 | 62.6 |
まとめ
偏差値としては最下位にあたる弘前大学。偏差値は62.6、センター総合平均は733点ですが、最下位に位置する大学でさえセンター8割を超えるのが基本。
学費が私立より安いからという安易な理由で国公立医学部を目指そう、と考えるのはやはり危険です。4科目に加え国語社会にも時間を取られるわけですから、4科目でしかり点数をとれる受験生が目指せる大学と言っても過言ではないでしょう。(河合模試記述偏差値65以上)
偏差値だけでみれば私立医学部とそれほど変わらないじゃないか、と思う方がもしかしておられるかもしれませんが、とてもハイレベル争いになるのが国公立。私立医学部以上に超難関なのが国公立医学部です。