2017年度入試分析!私立医学部31大学と防衛医科大学の偏差値ランキングの最新版を掲載。新設の国際医療福祉の偏差値は?
RANK | 大学名 | 出願方式 | 定員 | 受験者数 | 合格者数 | 繰上 | 倍率 | ボーダー偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾 | – | 68 | 3496 | 179 | 53 | 7.7 | 72.5 |
2 | 東京慈恵会 | 一般+東京地域枠 | 110 | 1788 | 267 | 102 | 6.7 | 70.0 |
順天堂大学 | A方式 | 67 | 2072 | 132 | 15.7 | 70.0 | ||
東北医科薬科(※) | 東北地域枠 | 100 | 2042 | 256 | 8.0 | A方式70.0 B方式70.0 |
||
3 | 自治医科 | 123 | 2035 | 123 | 16.5 | 67.5 | ||
昭和大学 | Ⅰ期 | 78 | 3504 | 261 | 13.4 | 67.5 | ||
東京医科 | 75 | 2832 | 131 | 21.6 | 67.5 | |||
東邦大 | 115 | 2530 | 112 | 22.6 | 67.5 | |||
日本大学 | A方式 | 99 | 3594 | 196 | 18.3 | 67.5 | ||
日本医科 | 前期 | 100 | 2096 | 100 | 21.0 | 67.5 | ||
金沢医科 | 65 | 3382 | 115 | 29.4 | 67.5 | |||
東北医科薬科(※) | 一般 | 100 | 2042 | 256 | 8.0 | 一般67.5 | ||
大阪医科 | 前期+大阪地域枠+研究医枠 | 89 | 1701 | 156 | 10.9 | 67.5 | ||
関西医科 | 前期+大阪地域枠(前期) | 85 | 1963 | 153 | 12.8 | 67.5 | ||
近畿 | 前期A日程 | 65 | 1655 | 151 | 11.0 | 67.5 | ||
久留米 | 85 | 1811 | 174 | 33 | 10.4 | 67.5 | ||
産業医科 | センター試験 | 85 | 1605 | 111 | 25 | 14.5 | 67.5 | |
福岡 | 系統別 | 70 | 2678 | 123 | 21.8 | 67.5 | ||
防衛医科 | 85 | 6120 | 338 | 18.1 | 67.5 | |||
4 | 岩手医科 | 88 | 3496 | 187 | 69 | 18.7 | 65.0 | |
国際医療福祉 | 100 | 2655 | 237 | 11.2 | 65.0 | |||
杏林 | 一般+東京地域枠 | 91 | 2764 | 123 | 22.5 | 65.0 | ||
帝京 | 100 | 7695 | 181 | 42.5 | 65.0 | |||
東海 | A方式 | 60 | 5071 | 73 | 7 | 69.5 | 65.0 | |
東京女子医科 | 75 | 1414 | 170 | 55 | 8.3 | 65.0 | ||
聖マリアンナ | 95 | 3157 | 170 | 18.6 | 65.0 | |||
愛知医科 | 65 | 2000 | 212 | 66 | 9.4 | 65.0 | ||
藤田保健 | 前期+愛知地域枠 | 90 | 1985 | 293 | 35 | 6.8 | 65.0 | |
兵庫医科 | 79 | 1802 | 166 | 86 | 10.9 | 65.0 | ||
5 | 獨協医科 | 53 | 1378 | 103 | 13.4 | 62.5 | ||
埼玉医科 | 前期 | 63 | 2082 | 68 | 30.6 | 62.5 | ||
北里 | 78 | 2253 | 175 | 12.9 | 62.5 | |||
川崎医科 | 一般+地域枠(静岡+長崎) | 60 | 1419 | 62.5 |
国際医療福祉大学の正規合格:130名
補欠:219名
(出典:河合塾)