国公立大学 医学部 ボーダーと偏差値一覧
ボーダーラインとは予想される合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。
志望校合格のためにどのくらいの得点や偏差値が必要になるのかをしっかり確認して、受験計画を立てましょう。
大学名 | 前期 | 二次 | 後期 | 二次 |
---|---|---|---|---|
旭川医科大学 | 85% | 65.0 | 89% | 70.0 |
北海道大学 | 89% | 67.5 | – | – |
札幌医科大学 | 85% | 62.5 | – | – |
弘前大学 | 83% | 67.5 | – | – |
東北大学 | 88% | 67.5 | – | – |
秋田大学 | 85% | 65.0 | 89% | – |
山形大学 | 86% | 65.0 | 89% | – |
福島県立医科大学 | 85% | 65.0 | 88% | – |
筑波大学 | 88% | 67.5 | – | – |
群馬大学 | 85% | 65.0 | – | – |
千葉大学 | 89% | 67.5 | 92% | 70.0 |
東京大学 | 94% | 72.5 | – | – |
東京医科歯科大学 | 91% | 70.0 | 95% | – |
横浜市立大学 | 89% | 67.5 | – | – |
新潟大学 | 89% | 65.0 | – | – |
富山大学 | 85% | 62.5 | 90% | – |
金沢大学 | 87% | 67.5 | – | – |
福井大学 | 85% | 65.0 | 90% | – |
山梨大学 | – | – | 89% | 67.5 |
信州大学 | 86% | 65.0 | – | – |
岐阜大学 | 87% | 65.0 | 90% | 70.0 |
浜松医科大学 | 85% | 65.0 | 88% | – |
名古屋大学 | 89% | 67.5 | 94% | – |
名古屋市立大学 | 88% | 67.5 | – | – |
三重大学 | 87% | 67.5 | 90% | – |
滋賀医科大学 | 86% | 65.0 | – | – |
京都大学 | 91% | 72.5 | – | – |
大阪大学 | 90% | 70.0 | – | – |
神戸大学 | 89% | 67.5 | – | – |
京都府立医科大学 | 88% | 67.5 | – | – |
大阪市立大学 | 89% | 67.5 | – | – |
奈良県立医科大学 | 88% | 70.0 | 91% | 72.5 |
和歌山県立医科大学 | 85% | 65.0 | – | – |
鳥取大学 | 85% | 65.0 | 90% | – |
島根大学 | 85% | 65.0 | – | – |
岡山大学 | 88% | 67.5 | – | – |
広島大学 | 88% | 67.5 | 92% | – |
山口大学 | 85% | 65.0 | 89% | – |
徳島大学 | 87% | 65.0 | – | – |
香川大学 | 86% | 65.0 | 90% | – |
愛媛大学 | 84% | 67.5 | 87% | – |
高知大学 | 85% | 65.0 | – | – |
九州大学 | 88% | 67.5 | – | – |
佐賀大学 | 83% | 65.0 | 88% | – |
長崎大学 | 86% | 67.5 | – | – |
熊本大学 | 87% | 67.5 | – | – |
大分大学 | 83% | 65.0 | – | – |
宮崎大学 | 83% | 65.0 | 88% | 70.0 |
鹿児島大学 | 86% | 65.0 | 89% | – |
琉球大学 | 83% | 65.0 | 87% | – |
※出典:河合塾 kei-net