いよいよ受験本番真っ只中! 皆さん、試験のできはいかがでしょうか?
「手応えあり!」の人も「イマイチだった」という人も、まだまだ試験は続きますのでもうひと頑張り!!
【最新版】私立医学部 合格点
最新版の私立医学部の合格点を一覧にまとめてみました。
大学側が公表した2018年度のものですが、合格点は毎年異なります。
自分の自己採点や手応えで、参考にしてみてください。
大学名 | 方式 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 一般 | 一次 | – | – | |||
東北医科薬科 | 一般 | 一次 | – | ||||
国際医療福祉 | センター | 一次 | 950 | – | – | 857.85 | 平均点は正規合格者の点数 |
一般 | 一次 | 550 | – | – | 319 | 平均点は正規合格者の点数 | |
自治医科大学 | 一般 | 一次 | – | – | |||
獨協医科大学 | 一般 | 一次 | – | – | – | ||
埼玉医科大学 | センター前期 | 一次 | 550 | – | 448 | ||
センター後期 | 一次 | 650 | – | 532 | |||
前期 | 一次 | 500 | – | 306 | |||
後期 | 一次 | 500 | – | 282 | |||
北里大学 | 一般 | 総合 | 500 | 456 | 286 | 最低点は正規合格者の点数 | |
杏林大学 | 一般 | 一次 | – | – | – | ||
慶應義塾大学 | 一般 | 一次 | 500 | 305 | |||
順天堂大学 | 一般 | 一次 | – | – | – | ||
昭和大学 | センター | 一次 | 900 | 700 | |||
地域別 | |||||||
Ⅰ期 | 一次 | 400 | 285 | ||||
II期 | 一次 | 400 | 274 | ||||
帝京大学 | センター | 総合 | 600 | 563 | 463 | ||
一般 | 総合 | 300 | 274 | 217 | |||
東海大学 | 一般 | 一次 | 300 | 246 | |||
A方式 | |||||||
東京医科大学 | |||||||
東京慈恵会医科大学 | 一般 (東京都地域枠含む) |
総合 | 400 | 348 | 210 | ||
東京女子医科 | |||||||
東邦大学 | 一般 | 総合 | 400 | 271 | 最低点は正規合格者の点数 | ||
日本大学 | A方式 | 総合 | 400 | 230.8 | |||
N 方式・ 第1期 | 総合 | 400 | 237.3 | ||||
日本医科大学 | |||||||
聖マリアンナ医科大学 | – | – | – | ||||
金沢医科大学 | 前期 | 一次 | 400 | 345 | 271 | 211.1 | 平均点は受験者の点数 |
後期 | 一次 | 200 | 181 | 140 | 103.5 | ||
愛知医科大学 | センター | 総合 | 700 | – | – | 606 | |
センター 愛知県地域特別枠 |
総合 | 700 | – | – | 617.3 | ||
一般 | 総合 | 500 | 429 | 304 | 335.8 | ※補欠からの繰上合格・追加合格を含む。 | |
藤田医科大学 | センター前期 | 総合 | 900 | 845.8 | 769 | 795.1 | |
センタ後期 | 総合 | 900 | 818.5 | 785.8 | 801.6 | ||
一般前期 (愛知県地域枠含む) |
総合 | 600 | 472 | 319 | 352.2 | ||
一般後期 | 総合 | 600 | 430 | 370 | 392.8 | ||
大阪医科大学 | センター | 総合 | 750 | 710 | 681 | 620 | 平均点は受験者の点数 |
前期 | 総合 | 400 | 341 | 268 | 212 | ||
(地域枠・研究医枠含む) | |||||||
後期 | 総合 | 400 | 291 | 245 | 167 | ||
関西医科大学 | センター | 一次 | 700 | 675.4 | 646.6 | ||
前期(地域枠含む) | 総合 | 400 | 298 | 234 | 最高点、最低点は正規合格者の点数 | ||
後期(地域枠含む) | 総合 | 400 | 267 | 247 | |||
近畿大学 | 前期A日程 | 総合 | 400 | 227 | |||
後期 | 総合 | 400 | 225 | ||||
兵庫医科大学 | センター前期 | 総合 | 700 | 607.4 | 最低点は正規合格者の点数 | ||
センタ後期 | 総合 | 900 | 771.4 | ||||
一般 | 総合 | 550 | 351.8 | ||||
川崎医科大学 | 一般(地域枠含む) | 一次 | 350 | 221.5 | |||
久留米大学 | 一般 | 総合 | 450 | 317 | |||
福岡県特別枠 | – | – | – | ||||
産業医科大学 | センター | 総合 | 950 | 561 | |||
福岡大学 | 系統別 | 一次 | 400 | 348 | 281 |
まとめ
皆さんの受験した大学の合格点と自己採点や手応えと比べて、いかがでしたでしょうか?
この表はあくまで、2018年度の入試結果を基にしたものですので、今年度とは違う場合もあります。
あくまで目安として考えてください。
合格最低点に達していたら合格だ!と考えるのも早計です。
合格最低点は1次合格の最低点数の場合があります。
この場合は、2次試験で不合格となる可能性が高く、限りなく不合格に近い1次合格と考えるのが妥当でしょう。
また、合格発表後の受験票や受験番号は控えておきましょう。
入試終了後の点数開示で自分の正確な得点を知ることができます。
点数開示に関しては、当サイトの過去の記事や受験終了後にまとめ記事を掲載しますので、そちらをご参考になさってください。